Name Key Canonical Blocks Supercharged Blocks Slots Produced Orphan Rate % of Blocks
MinaExplorer B62qpge4uMq4Vv5Rvc8Gw9qSquUYd6xoW1pz7HQkMSHm6h1o7pvLPAN 318 237 476 33.19% 7.08%
InfStones B62qopHVr6nGCsQgrvsBsoxDm1E5CEdMkDSN3jneRnxKpR5iiXnTbas 156 155 287 45.64% 3.47%
Minascan Pool | Staketab B62qqV16g8s744GHM6Dph1uhW4fggYwyvtDnVSoRUyYqNvTir3Rqqzx 182 161 263 30.80% 4.05%
Auro Wallet B62qq3TQ8AP7MFYPVtMx5tZGF3kWLJukfwG1A1RGvaBW1jfTPTkDBW6 127 127 194 34.54% 2.83%
Figment B62qjCuPisQjLW7YkB22BR9KieSmUZTyApftqxsAuB3U21r3vj1YnaG 367 364 545 32.66% 8.17%
P2P.ORG B62qs2Lw5WZNSjd8eHBUZXFYyRjV8oKtrZMFDn1S1Ye62G71xCQJMYM 139 117 198 29.80% 3.10%
Everstake B62qpYmDbDJAyADVkJzydoz7QeZy1ZTiWeH1LSuyMxXezvu5mAQi53U 89 66 122 27.05% 1.98%
Unknown B62qrxNgwAdhGYZv1BXQRt2HgopUceFyrtXZMikwsuaHu5FigRJjhwY 114 0 205 44.39% 2.54%
Bit Cat🐱 B62qijDC2gCTtcqYGnUAc9YgH2Uw4fzr8xEKKL4faZmWyAypgEe3oWC 72 67 118 38.98% 1.60%
Unknown B62qrYipbTfEx5GoJf99uU2iAcW2jgAvnoy1Wrj4WeMEnnZutTiKhDe 89 88 161 44.72% 1.98%
ZKValidator B62qrHzjcZbYSsrcXVgGko7go1DzSEBfdQGPon5X4LEGExtNJZA4ECj 72 55 103 30.10% 1.60%
PhDSOON B62qnSjFGjZ39C8iDGMErbFSX5NvKVyvjvHxvf7U1oDmyeU6ynxXZZF 54 34 74 27.03% 1.20%
Piconbello B62qrQiw9JhUumq457sMxicgQ94Z1WD9JChzJu19kBE8Szb5T8tcUAC 52 47 76 31.58% 1.16%
Carbonara 🍝- WeStake.club⚡️ B62qq6ZYPG5JsjZnGJ3pADmRn6hU6qy13EhraTSymjSgyEDwoDR9Gd6 25 24 41 39.02% 0.56%
Andrew38 B62qp4jr1PgwK42Ah4HG2qNHigTw5riKFr6RprguAX6ms8ArDcdGv7a 11 0 26 57.69% 0.24%
Unknown B62qqE5R5pJDUjPrKZMtTkPKUPL27kwNZ1sHkZaowxSLosZvLudt3kW 41 41 70 41.43% 0.91%
BiXinKeLePool B62qkj3CCj2V3pBPPufCuWSkoP2RwjAZkgPZfLKFUae3hPoBEhRtmyo 46 46 65 29.23% 1.02%
BloClick Staking | 100% CO2 free 🍃 B62qix9vooX5NqJYo8nT6xWqCeQu5AJoS1ng6FRnUpVAra6PAZZ1CU4 19 3 27 29.63% 0.42%
Binance Staking B62qj9SeVBtbZCeGUVznWUqECvFrFU8DoHLQxFtHXX1Dk1BB7dfW4AP 37 37 61 39.34% 0.82%
Shmagr B62qqvDf19E357mwCfM6fHRhuBTaNcwnKCJbaNE3waGnQ8uNZZPU66g 24 2 32 25.00% 0.53%
Unknown B62qpfwHyejtpn5bXsmaqULj86bJYeR7PzvTcrPRjhNc1auMNCzQJHQ 23 0 29 20.69% 0.51%
LowFeeValidation B62qpXqPzauUXLnsAQFnYHMCiV9pRqG2wqbJ4pL936SVANHa66zkkQj 18 6 31 41.94% 0.40%
Lenox | NodeRunners.com B62qnWPnneWPobbir3JncBDVnj9dGvT1RA713xYVxJ9sBYgYHiu68Xh 15 2 25 40.00% 0.33%
TheNOP.io B62qs2P91UjdhngetBJ57C56HQ8t5V7ECAYWBvpkaC45ovXNgnzqfG6 23 2 32 28.12% 0.51%
atomi * 0% fee B62qrae3PEBj66KV2obWnzVxMjDCMuFWnyzxEzvLkQutaKPmWtfUPm3 18 3 26 30.77% 0.40%
IceStaking B62qmBBEPcCpWqvMhParohskEjDttye1A7iSxwmMncXXgKkgjQ9PA7y 19 1 26 26.92% 0.42%
jrwashburn | The Mina Pool B62qkBqSkXgkirtU3n8HJ9YgwHh3vUD6kGJ5ZRkQYGNPeL5xYL2tL1L 20 3 32 37.50% 0.45%
Unknown B62qiZn3dDGNFgqnXemGk1Bxfk6wwiSu4drTerDTUyJWZXdD5E1HMeT 16 0 26 38.46% 0.36%
Unknown B62qrW1cezZ24Dn7DMdb7WPVVpCcE4s9BhYDDz49rWyVeMinHb18bg8 18 2 26 30.77% 0.40%
Unknown B62qpMcYjgezccPk8NfaSto4jyV3uGU8R24D9uSShMoqr8JdpAv4RKo 17 2 28 39.29% 0.38%
Unknown B62qr4ZUkBRA5Jr7o5oVAyqM4GqjPU1HPkNLSMhHb5EfZRz4d9hM7RB 19 0 28 32.14% 0.42%
Unknown B62qnLDRynfpb6SUKCQkK3eWyf8QqTLvUMuoj2z7LeDdPCJYG4FVxP2 19 2 27 29.63% 0.42%
karabanStakeprolimited B62qpkF1Yrd1uQNLpun7d8k12ggHEXjXHknLCKh6Hom7Q3Ba3oZg3nb 17 1 27 37.04% 0.38%
p2pstaking B62qmM9KDeqvu3TVpQStGJARgg7KppxE8UF3xMdtKV9TDc33kSUGug5 15 2 26 42.31% 0.33%
Stake2you B62qrASGGbtuVb676neJvNySJdPUaupZJxHBNUjBAcDd6bvptyjcXpf 18 3 24 25.00% 0.40%
BitNordic B62qqch9XkiTS8BLUDSM1sayfXNAtnYnQFChktYG1bfCJkDMUqs98Xr 21 1 28 25.00% 0.47%
Unknown B62qp64BrC6Yo7nfxsS6hjDEG4cwyi9AqQxhGTsGtY5MJ3UGczR9vVV 20 1 25 20.00% 0.45%
Unknown B62qpVUF5PXf7vh4eH8cZ3om3mp23bQJPDqwE2iB8BaE5ZUhaCJdU8L 14 2 20 30.00% 0.31%
Snark House B62qoo7juS8X4i59TJ2iV4p7ogHqBwwuMC9VfsQFSNjZgZpNmGw58dJ 19 1 28 32.14% 0.42%
Unknown B62qkkAapgA9T5CqRDNM5X5xPuceWsZNdVYDKc3MgMyBvdjivTLDmvy 15 1 28 46.43% 0.33%
Force Network B62qrkPTrY79TGSUV3E69gMTpfPjztPzTC6TZxwEy9P5d4nU5EVgxQs 22 3 27 18.52% 0.49%
Unknown B62qq3tmk4LTDpFC49qgC45V1rCvEBNog2ZAcTZPca5EeFjw6N9tpo8 12 0 26 53.85% 0.27%
Unknown B62qpjvJHzUnghTDAZSfgbyz8YwpZYrDvK62qHC9RJZAVh6nsJriwpD 17 1 27 37.04% 0.38%
Syd - Mina FR Staking Community B62qnR6HKx34NCyDkSeRcJ44KATjUCs4xmQYDbwTXPJPQ4J6ebfeQe4 14 5 32 56.25% 0.31%
6block B62qpsikYYhTaAXw8XdgGhQtLsnecHF89LZdW2bGTa4aj4mePWPHxPe 21 21 41 48.78% 0.47%
Unknown B62qnxHx2ZXjZut1BnpCRiLinjQxH6yLgwGgB5VyuQYWdeum9p3kE3b 14 1 23 39.13% 0.31%
Unknown B62qkk9NzfTkhpoDQLr3kLdvJTQ2WhhZCmwG19xnUBpc8ysQoZyvi6u 11 1 22 50.00% 0.24%
Unknown B62qrxbPSkLTHcQu3UYEBNsraeaynzFcZGkKiz4Uu8sjQdSaNaJRFFQ 12 1 22 45.45% 0.27%
Unknown B62qiswHLK1qXoTtFWfoWXQsQzZ4P3NN8cFtm7H2qW9JR9uTatxJgJY 17 1 27 37.04% 0.38%
Unknown B62qpKVa5i6KsFjzaACo3bYcQrQSMrPSEdcgjG1LPNehM9wQcqNJU2t 15 1 25 40.00% 0.33%
Unknown B62qmEVpA8nYQVibhNjhZWqGoq5gHXoFCcA8geh1uxjY2WCWs5d7EAT 17 3 28 39.29% 0.38%
WellDoneStake B62qqSDsgPh4c6E4DQw1Rbo1dCtZJMivQtXTDJcL58m95pydVupDDRE 21 2 27 22.22% 0.47%
Unknown B62qqBdM9mcTk1otWiRPfBBF3uJ51BRGH67GG23HakzfhcmDNjwUYVw 14 2 25 44.00% 0.31%
Unknown B62qpmDB4wFnxYHH6YBsEWf2b13DVXiDGRv3FL293Zh7zXNBRn4f7gR 13 1 22 40.91% 0.29%
DK-Stake B62qp17siioFbT7ugFCJwtfcSn9SHFsBNAkUAxKjaFtorKqQ2Z46L1G 14 3 24 41.67% 0.31%
Unknown B62qktPtDFWG8ciSsd6eEPr7S7HuiGaouqDhfPT7H84DPp9mCgTHjwE 12 0 24 50.00% 0.27%
Unknown B62qkwAe3pdax7fPsLjLSc5FwB5ixXfFQ8meoX4CmTUKpB1po2dQdQs 11 0 21 47.62% 0.24%
eraiserak B62qmHktvgpH1Kbkato9MCWmH4TPKtHWc8DC4FhQCJ5TpuZ8CXazczB 12 1 16 25.00% 0.27%
Unknown B62qjrwcG6cbvartJ63wJQQxYx1aY9N1gh8fhYkG8AwDmwQY42XfG6Y 13 1 25 48.00% 0.29%
private subtlelight B62qqAUCcdxhMqxCEUbuPy6kTQf1LNHknZE9twxUWRc9cbX2ABoBCEX 17 2 24 29.17% 0.38%
Unknown B62qrCsLRjBPcr7pN8wRaSsw18PvZrzc3W2JAFrpt7K3YuJtAfMe62U 15 0 21 28.57% 0.33%
OceanBlock B62qqur7vFH2Yk8ozux6Bt4N9teFpqF5oBvt5gAC4naUWJZZnAx9uZV 10 0 14 28.57% 0.22%
Makalfo B62qmNPqex9mR17H1fpTN9gVtxXwQ2uu6XFuiqQwSWVBR7ibNd4XJSj 9 1 21 57.14% 0.20%
Unknown B62qjxeM8bXo9oc883gt26n8Kdw341yue2Vb4U28kyoBvQvsvKeRpdQ 16 1 25 36.00% 0.36%
Unknown B62qrecVjpoZ4Re3a5arN6gXZ6orhmj1enUtA887XdG5mtZfdUbBUh4 21 21 35 40.00% 0.47%
Unknown B62qjpwCiKPTdnQzZF4z2X2jSmrWYwbamKnCEuvmFRrtAabtn8ScJMZ 15 1 22 31.82% 0.33%
Unknown B62qiVTbfGPNGYtoBNr6EEE7PDjuya2M1WugBpC4mquhJ5u2HpLJLNf 13 1 22 40.91% 0.29%
b1f1 staking B62qrx22PmRx6jXfvrS4amPCGR22KX6SB7NXvFLTuw9eDZYgVtymid2 14 1 24 41.67% 0.31%
CyberAlex B62qp4Xg1zuAkTc1cyG8N2xQrujJaZ9uesm26Jy9sr2w65XUnNaGEEQ 14 0 26 46.15% 0.31%
Unknown B62qnzKViAwiNCeDLhWvBCV5YhBk4bTYJx6P4JXiNK51z7HbTQKssR2 13 0 20 35.00% 0.29%
Time4Girls2DoCrypto B62qrd9rWJtyr1gVCtVcdn8eTmPs9RvGVBJYid1SsPzjVE2UhPDNUx1 11 2 22 50.00% 0.24%
Paparai B62qobvkvofH1P6fmu9pjb91tx6dJ6YR5nFtgitxhkpFYsF6WZJn4yi 12 1 16 25.00% 0.27%
TowerStake B62qqD9f8CGy5QeFj1h3nsit3Zp2GDBntjEoVCdfj4SPQuubRW1CYXp 13 6 20 35.00% 0.29%
Unknown B62qkoYgGueTSsJ71AtWfGW423zvmnbehTkhrLkthy8SLRZHELcETG3 13 2 19 31.58% 0.29%
Unknown B62qqVBAmXHUJg8BxKM9J1XghP9yGRAfq6JCES6eDGCiHFWtK259m2q 13 2 18 27.78% 0.29%
Unknown B62qipA4mZXjXaKHv6GSakqhjpoAa9wZnAKV5X4HyFyy6vz6aqCNYeD 19 1 23 17.39% 0.42%
Unknown B62qn6uRqVWLuDpvFnQQm7p3GCuVyNBWkJLu48VpdwzFwJkTjzh6KKb 18 2 25 28.00% 0.40%
DACM B62qnvKLdq3j46nuQML7govR1gNqfBjHtv86FzmfrAU9NPGd9BSzooh 12 12 28 57.14% 0.27%
Mina Node B62qrE1TgV5jegA2rn32gi7FkHbFSvo2xRxKwhYykAiAsLy7ib7Uwnc 11 1 19 42.11% 0.24%
Unknown B62qjXTW7dMAWwRTnJD4U8HwN4ii5t17UnGANbhtzenJTBWSDESbQEw 12 0 17 29.41% 0.27%
Unknown B62qmvuzJ1q3FcPSvYMYMeBhYt9H9FLZCW5Kyioi7jiSzy2z39SSyC2 15 3 23 34.78% 0.33%
Unknown B62qpg4AKYsRWsVhXBjG6PpChkCqPcURTNP3M4B2tPpManWXv3PQQKz 18 2 20 10.00% 0.40%
Unknown B62qqy7DHHzo4ryzUYdycH9jNaPYGj1vMUPZxQ2VwSq134EjHKeYiGt 17 0 24 29.17% 0.38%
Unknown B62qpH9udXinXbRpyvGLeTFcSeJdrwTrbRQcMYU6ufPKUepRrHddgms 12 1 21 42.86% 0.27%
Unknown B62qiZ2XRtHeJ6wE41dZeBiC48H5APAXYagLtUQktTowqjdTT1svDCm 13 0 21 38.10% 0.29%
Unknown B62qjzxp6eVbn4YWBrNfhodex1RzKi29tXyqttBuBCGbf6mhT9MMg3o 9 1 18 50.00% 0.20%
Korea Ventures B62qqpujuZ5W9uGtEwJv9R9yP8475hjFd93D4fVXoVPi9tmAMsQZBhn 15 1 22 31.82% 0.33%
Unknown B62qj1zHauhL5hgfGvpGhif73jjrzV3j4NjVvQsnyKLQ6GgFYybcygh 12 1 24 50.00% 0.27%
Unknown B62qnpPu5SjhbraYmfNmSn4AWS9QCeXpkEZrag5tvpq29b6HqtKpwdP 15 2 21 28.57% 0.33%
Unknown B62qqdUyibxt88yZAbMgeFvYSC1ybsAZKm9Nyb4g3axFBPBFqJWgdwg 17 1 24 29.17% 0.38%
Mina Community B62qmkGkjvFwmkqv6erSmTGMx9ABhuxJqpCi4gyUtxFDwif97j2X5zp 20 20 32 37.50% 0.45%
asv B62qmWbgvGV1MwxS6rJEG3BSbT2T8b5DP2Theb2CaBduBXGJz6qfCqb 8 1 13 38.46% 0.18%
Unknown B62qjcAEavf6kvNDquvSy17bbXZYKtkUJ1eKem92wjXf7v2Mq6C43yw 9 0 18 50.00% 0.20%
1ce B62qpwXadr3bwPsV5M7NSTZUGRaED3FPy4Ju517PqTZWWfjS8h2dy9K 7 1 16 56.25% 0.16%
Yuriy78 B62qp6qMf3Do4q4aKqEsLxVpVuXJaRCijtyhsjZBvDSEFUBGXg8Z9cs 13 2 24 45.83% 0.29%
Feel staking B62qnnd36aL8srry5XJXz6SHihF3ggLpC7rSaJiMHqQ1Q6RLAWjYwxb 16 2 22 27.27% 0.36%
Staker Space B62qmLRLxC5Fx3cRmHDwKGq6psCbmXAYE1UsS4Z1foqrXCTtJuvTbbL 12 0 16 25.00% 0.27%
Unknown B62qrwAmz1ANoLXybpP4QAewnuWd4taweuZD9frFNABq6vSj8r2jv7w 10 0 16 37.50% 0.22%
Unknown B62qs2ZdSa4a3HjNgbAAMs6VtEBia6LARrFTF9dmEYE9q6ergp17xHs 14 0 23 39.13% 0.31%
Unknown B62qrQBarKiVK11xP943pMQxnmNrfYpT7hskHLWdFXbx2K1E9wR1Vdy 16 2 24 33.33% 0.36%
MINA-Stake B62qoXQhp63oNsLSN9Dy7wcF3PzLmdBnnin2rTnNWLbpgF7diABciU6 11 0 14 21.43% 0.24%
Unknown B62qoE8WpBEB3wyrRsY4EpcFpVNZ5zkjNWd2h7Ng3fCKNFJRa4P6Z6i 12 2 24 50.00% 0.27%
Unknown B62qoKZLSQT9jJs3kAt7bXtS3tRwZVFkPkdBnvqs6jr9mVismyD7Eey 12 3 23 47.83% 0.27%
Unknown B62qmeVRDf21EkWTy1oahYzn3LXxaGRwPVcY6gTPzMvpHp5ZEtYkArM 14 2 19 26.32% 0.31%
MinaSt B62qrXHRtZk15fN3f5rZuaqxgZUMNAxhv7EaNbnsWoGGSgG6Sj4CRvG 14 0 20 30.00% 0.31%
Gu2nava B62qjiSiF5M7ohYUiMBhVuAma65Y8bARMrKG8GPHAKwHq8DsNUm1kXo 11 0 14 21.43% 0.24%
bakarapara B62qoTASPAqsxJb1kmDZtYhxRAuuegWG1WhzkxqmZVD3BmKLenPa3hx 14 2 19 26.32% 0.31%
Unknown B62qiUmvUcp9aSdJbBNNEuej1mYQ1W58G6ACThaSkdVNvABw4QfXoNV 13 1 22 40.91% 0.29%
pathrocknetwork B62qoVopcNoQPFydweGWUBnJJbrokkebVDiWGmAzYoaLysrFfzNCbya 11 1 16 31.25% 0.24%
Unknown B62qpuNrv6pWhSyvkh3mCQQw2WcjEVRFnyGJGcw8QBZ7BexRCmgR8vw 8 0 14 42.86% 0.18%
Unknown B62qkLn4YDsHjoiRus1G2HmUKUutGbQGTVEtRT6NKaB1RRMYCN2d6JM 10 1 18 44.44% 0.22%
Unknown B62qojbGyQY7zXAwezuZWw5HUAEdsF5JnMeCYZEB33uvUzpenuTQCSe 4 0 10 60.00% 0.09%
Unknown B62qm8Qivwgag3cExARPVJNb7EggHFfJrg2tfEosPMbEmXeTrrinyY7 15 1 20 25.00% 0.33%
Unknown B62qpo4joPPt1VLPGHr6KUtMujG9DLokb5x5V9uz85QKy8nM8YsfZXS 13 1 18 27.78% 0.29%
CB Validator B62qr41Mf7gCaRXN2dn8yBCe5D5bedQ82gyG2ELtkx5Vcd3HNcnVhxE 14 0 18 22.22% 0.31%
Unknown B62qrVGh6mx3DQBmXobnWidM265mxSD3aisVjR7c9KMyZV5FfXqywST 15 1 20 25.00% 0.33%
CryptoHolicVN B62qnYBehkVZzgJBCC5yhFyF2L7mMRPsVnKW2xpcWFVuQYRVgoqwDCS 11 0 22 50.00% 0.24%
Unknown B62qig6JycmgWRUNyVwegr3PnwQrqPoJinj1DFN9eFLmF5iR7LD7DCi 11 1 20 45.00% 0.24%
HashQuark B62qj28AitWwLTU3HAhtoW34nJ6LkyHU7XKm5wC84q1RtF4ho1yEgGn 10 10 17 41.18% 0.22%
Unknown B62qmE6Y9kHHYyyFSumCYy9K5aQ9Qagx1zznY8SLGzkWRqi987XWYPs 9 0 17 47.06% 0.20%
NiagaraLink B62qphjuHHaPY37THFRMYRQsVCf1JgEE6k512cV3S4RmkmdutMhzZmr 12 0 21 42.86% 0.27%
Adorid B62qkd4tZQGe9mo5tK3wQi5PUoMdtUGtLWps6Se9o1qWdwNwuUtdWdr 12 2 21 42.86% 0.27%
Unknown B62qoRsqqfdfDb3s4nTgTVUQGLep77ZcoKjjWoyxspTn4CEbtBknDek 10 0 11 9.09% 0.22%
Comr8_nga B62qp7J9DJWb4y9BsXiixdRQLGvouFmrpyiv1fmF2vPSV1tXhWuTiyD 11 0 20 45.00% 0.24%
CertHum B62qk8bcoWGkmLvgSekJfKnTZh618eUCAzJFu77bhUAq9Vci4nvgb4z 10 0 17 41.18% 0.22%
Unknown B62qkHSAjmBUWhjqZ84GNX5rnWFyVfdtBtfeeKm2D6ANtdUvfFNWQac 12 1 16 25.00% 0.27%
Unknown B62qnwB98XVAV7FzsC2ghQZZSz3PCUjciiK5qB2b8LmxMnuLMZ9hUGd 7 0 10 30.00% 0.16%
Unknown B62qoJuE6P14ATevgjdm7FWYqVwiV7xQp4wmcchMCMEDmKSteoLzbEe 12 0 15 20.00% 0.27%
JOHNEE B62qqhZioGPLYePnwCFUqQd7WoHu3TTmZVAvwoh61xnC6VcWNqLMsCp 11 0 18 38.89% 0.24%
Unknown B62qkhsokrrs8AvXxm1sQ8deH27TMqNtMVx538rd1kaZq4bVJcGeeL5 9 2 16 43.75% 0.20%
Unknown B62qr8sQzeJNF9gRpCT8PvJx9RwAsDSvXCXFHEdSBrMcszh7EzvADpV 11 3 18 38.89% 0.24%
Unknown B62qr4GHzxs5a8oD9png3476HLbV6FbX1eLCCiJDzZjVEfn9mgFnhUJ 7 0 15 53.33% 0.16%
Unknown B62qoJr45JLWp8j9MxWkPXW5Tp2Wb8w4mC9t7nHbhMqW78Mzm7mMqY2 10 0 16 37.50% 0.22%
Unknown B62qoFXGigQNZ2gmx3HKXyWDSP9pQm9uopiUbmBoPFuDpvZuU5pVkez 8 0 13 38.46% 0.18%
Unknown B62qjqZLXtU75LSJmkGar19Uvwt4GAotPpxkohkvgtrbRb3oUuCR6HN 8 0 16 50.00% 0.18%
Unknown B62qkvDUW93P5rBz9MFKg2Wha45QaasBeHbkU5yreZmdzXoSsX29UPW 11 0 15 26.67% 0.24%
Unknown B62qjBiFjeuXzA7h8zu6CE5aWQXiDDUrVtkLJZJNvdVA6dTgv9FgvsR 11 0 18 38.89% 0.24%
Unknown B62qpanxZjnQLtZHQfY8VGgCYyE29aDcG7BL2KwkQJbDzaSxwwZqT7i 14 0 17 17.65% 0.31%
Vnode B62qim7EVe62u3wDsGzAZEMGMaEuwSXYWTCH1WsNvWFgfvz7ysggDxf 12 3 16 25.00% 0.27%
GROOT B62qr9jmNyuKG9Zhi1jENgPuswFRRDrkin3tP6D76qx8HNpjke5aUMs 7 0 9 22.22% 0.16%
SoftHouse B62qrgm18MXb1SrUEtX749F7otngnQthQuz9pCcvHA2ZfgNcYTQBxqF 10 0 16 37.50% 0.22%
Unknown B62qnK1QW26UkBQvgQAL89zs33ZWYvoqbx5Cq2Zv57eF4b2Krjm7Cfm 8 1 17 52.94% 0.18%
lemonode.io B62qnTdTtkepo2yfBXCeMp9afk77oo3EKWDNWuvLzEHSZz2gkgr5JHj 6 0 18 66.67% 0.13%
Brightlystake B62qkgy1rQQmSL91aFeFvrYi9ptqavvgVkUiPZHmy5tZacSupTTCGi6 10 0 13 23.08% 0.22%
Unknown B62qq4uvyDhAtsrbNVkwHjbEqHkpnpZhvntgoiM6MkyJwA8Wb5avYPy 8 0 9 11.11% 0.18%
mina.farm B62qoRwuKz4JzoJwZGfSnmmvebuppheQQoTqP7TaCQRG8RVYSwXX8bP 7 2 15 53.33% 0.16%
Unknown B62qmDdMwKoMNLHZYqf3c6SJ34FmtP5HpTtFGtbDQGJrDb7cc1HtuYT 10 0 16 37.50% 0.22%
Unknown B62qnJgdeJUjeRePKTVXcvrmT5s5TpbbMUkdtFYKe4uFecyaH5DpzjY 4 0 13 69.23% 0.09%
. B62qp6HmxzW5XXwCMiyZiJREoJ4b7omkNuCJiThVLNM1P3u1s1a3qzp 4 0 11 63.64% 0.09%
Infinite Lux B62qooQD2NzgGaiHHmbdo4C1c8YcQi5uf3ns75p9xfKp2L9FagTiFcP 8 1 12 33.33% 0.18%
Unknown B62qmDRVGNhNHwnHL3vRRH4Hgv3bjhmvtn9D7DU4awHrcJszL2T1o6k 8 0 10 20.00% 0.18%
Unknown B62qrX5RshM6SdRv494PFPkexrYa8HoWkJThKPj4jMuq1cPfBCpvpvS 5 1 10 50.00% 0.11%
StakerRash B62qphpEdBwSycpN67XFjcXSEY9j18chmttFTXYerhTPMX4JkXubWkd 4 0 14 71.43% 0.09%
Unknown B62qpG2jj3CLrcWPUaMLoBfZeAjuVxXfaPBj4vmt9cv7kfztwHZWG56 10 1 16 37.50% 0.22%
Unknown B62qiZi62RK552P54BGEb7saNF5mSVRCFcxULPvGVi64KudP1s7TSm6 8 6 13 38.46% 0.18%
Unknown B62qoGjftvrZxkppWHjtcJuKUXKC7oZkiANuUHhE4YF9AZx2h9ucBJJ 8 0 13 38.46% 0.18%
Unknown B62qmb2m663DAuPQEAfuoSzqLz8e9naugAs3bzgtW4h8ubySbzAZ6yR 10 0 14 28.57% 0.22%
SleziSatoshi B62qjSytpSK7aEauBprjXDSZwc9ai4YMv9tpmXLQK14Vy941YV36rMz 11 11 18 38.89% 0.24%
Unknown B62qmpSNd5voNiVnyM4c1bcbRC53wdkEANwYZaA2iA5rgCv68XezSuG 5 1 9 44.44% 0.11%
PerroCrypto B62qmtmWHKLu3NaV9EfygMmkvVedCUiRF6xcSMemmkbEcFok13WVe7C 5 0 11 54.55% 0.11%
Unknown B62qm4C3DDfZr4EFKsWgMYkLAsXytAhnVzBUjJojNm9nyv9ApdJmcsc 10 2 15 33.33% 0.22%
NodeX.run B62qjtBbXnmuhFsGtSnpmJC6EqQ4DmKUpvAw5Sst5nRAmsFBbGak6qp 8 1 12 33.33% 0.18%
noisybp B62qqqxSi2A1XWZ1qmZWjidraTSH5wDNWcDG7THCZbKfQgm4zsvn75N 6 0 8 25.00% 0.13%
Unknown B62qjbYta9qgMSuXendeYzBiaz9z83wu1B3Pv5NEMGoiYjQGNQvxeSG 10 0 10 0.00% 0.22%
Unknown B62qq2sKJdHUfjB9XEUKHazcedkc6iR2WFB7SLRVDviKG4qBdkQ9KFn 6 0 13 53.85% 0.13%
Unknown B62qm5RkQREwrKcUHgvWvM2MZXrBuftXpZ81iNdweuCD3otuigGiyi1 7 0 10 30.00% 0.16%
kazant!p B62qkd9DEVB4G5AxN2siEXVCgs6VFigNCecmU4gTizTber4hHexwid1 6 1 9 33.33% 0.13%
Unknown B62qk1qWKFYR6WYh7GcRTqXv3jurNWvpdKztFiSzddTxqhDbdFfpWwJ 6 0 9 33.33% 0.13%
Unknown B62qq91fFf9L4nFANg8mSDUn2aYYKJZaGKm3M8kfxGzKwuN9voCkQRk 7 0 12 41.67% 0.16%
Unknown B62qjWwDxk5nGMXN32ffuMpMSp3wPa7BLB3AXHH5EYiczcRxDTF9uP4 11 2 15 26.67% 0.24%
Wetez B62qjqtLRExnb2fyMiBpv6nC1ckGuBrCY9mXtTTcf5x7GD3CG6sU3Ad 11 0 16 31.25% 0.24%
Unknown B62qmdj7L2GVz8AHa69iwHNctkZWToSazrM7V3WnAryY8x3vAjZ6gSp 7 1 11 36.36% 0.16%
Unknown B62qnr2iUdADcgeYKUVjjvXaPy4qXXz8gmYUYu2WbHA8ZaieWMo2r9s 5 0 10 50.00% 0.11%
Blockscope B62qptf4MGw8h6tJyd7b1Bbqysfk3UVyRBEukCZEHuNSJEretDBDWYs 6 0 12 50.00% 0.13%
Naamah Stake FR B62qpsyB3gCndt8sNz4GRwusBtg9U72TNiL4mxmcQfWKZ5noa9fFnWr 6 0 9 33.33% 0.13%
Stardust (100% fee) - Private B62qnAZCj1kbyDHpxo6Lm9yM2FqMj4ffJTQzJeiPhgkzpEw1S33caCZ 7 0 9 22.22% 0.16%
Unknown B62qnwXVLWXsqXLzknC4paupdYqYM9wT4H4xiTDwr9Ui4gMAoPtvRJx 9 0 11 18.18% 0.20%
Unknown B62qooEhT36doda1bkWFkjJiFy8pwkHKJRAazYitsJatrJ3QgxZVXjn 8 0 9 11.11% 0.18%
Unknown B62qrs3b7u1SPguNusoVaL32iDEMwGG6CK28eRLQu9P6e2Pbf8H9rmS 5 1 11 54.55% 0.11%
Unknown B62qqk1fqB1mo6cquS7RBU29oowjBRuJ36X5yxodpqj72BvyNXu5ZRQ 8 0 11 27.27% 0.18%
Unknown B62qiWEuA8cxujQ1KyB4ZMEYtcTZF9qCX2vUtNDc5vbb8p4AfoXtGnW 4 0 10 60.00% 0.09%
Unknown B62qmrZrHVDnFpT3ZwyYEqYksUMjWug25mZzpPbQUpD2gBUcPdMf9L6 6 0 12 50.00% 0.13%
Unknown B62qnXfA3ZfrfVbk2oVbRjnHoLAtnQApRADonL6XRMNyeHxgJJZgbyV 6 0 9 33.33% 0.13%
Unknown B62qkAvFQ1Jut3wF26TQdny12eeCMu9XyidzYMcKi75B7FKBiSiWbrh 10 0 14 28.57% 0.22%
Bluefish B62qieF1JqvUzNj7pGQgNesGrGo4zJJBtqyTppcc1BwD6NV4Hn5jgFk 5 0 8 37.50% 0.11%
Unknown B62qoev8sKidbnw2RmSAJ5w4SFdPvn88UtqvZt8GxHHd3d2P7x2Etgv 5 0 8 37.50% 0.11%
Unknown B62qkQCXhzstenWTCwbGqRgdvivBQEE2WDNRWLRo4gAXcnkQKZ1FAta 4 0 11 63.64% 0.09%
promy B62qmcoErjsDd1XNsxpjPC7GUDYug7ersa9f2Si4jdD9Yom9N8z6578 6 0 12 50.00% 0.13%
